Adresse | Grise | Verte | date | Nomb pers | compost | Nomb jours | Poids total | Poids /pers /jour |
Poids annuel /pers |
Poids annuelle grise /pers |
Poids annuelle verte /pers |
Surtaxe grise /pers /an |
surtaxe verte /pers /an |
|
Grand Rechain | 17 | 15 | 19/11/09 | 2 | Partiel | 142 | 32 | 0,11 | 41,13 | 21,85 | 19,28 | 28,15 | 20,72 | |
Stockis | 68 | 55 | 14/11/09 | 6 | Partiel | 137 | 123 | 0,15 | 54,62 | 30,19 | 24,42 | 19,81 | 15,58 | |
Herve | 69 | 38 | 12/11/09 | 3 | NON | 135 | 107 | 0,26 | 96,43 | 62,19 | 34,25 | -12,19 | 5,75 | |
Herve | 15,5 | 0 | 05/11/09 | 3 | OUI | 128 | 15,5 | 0,04 | 14,73 | 14,73 | 0 | 35,27 | 40 | |
Xhendelesse | 34,5 | 0 | 28/09/09 | 5 | OUI | 90 | 34,5 | 0,08 | 27,98 | 27,98 | 0 | 22,02 | 40 | |
Bois de Herve | 58,5 | 13,5 | 30/09/09 | 5 | Partiel | 92 | 72 | 0,16 | 57,13 | 46,42 | 10,71 | 3,58 | 29,29 | |
José | 38,5 | 14,5 | 17/11/09 | 4 | Partiel | 140 | 53 | 0,09 | 34,54 | 25,09 | 9,45 | 24,91 | 30,55 | |
Chaineux | 45,5 | 24 | 24/11/09 | 5 | Partiel | 147 | 69,5 | 0,09 | 34,51 | 22,6 | 11,92 | 27,4 | 28,08 | |
Xhendelesse | 103 | 11 | 16/11/09 | 6 | ? | 139 | 114 | 0,14 | 49,89 | 45,08 | 4,81 | 18,62 | 26,25 | |
Herve | 52,5 | 0 | 29/10/09 | 4 | OUI | 111 | 52,5 | 0,12 | 43,16 | 43,16 | 0 | 17,43 | 26,94 | |
Battice | 38 | 0 | 29/10/09 | 3 | OUI | 111 | 38 | 0,11 | 41,65 | 41,65 | 0 | 17,13 | 28,36 | |
Xhendelesse | 13 | 0 | 15/11/09 | 4 | OUI | 138 | 13 | 0,02 | 8,6 | 8,6 | 0 | 20,79 | 31,18 | |
Herve? | 21 | 27,2 | 15/12/09 | 2 | NON | 168 | 48,2 | 0,14 | 52,36 | 22,81 | 29,55 | 18,98 |
30,08
|